Jato · Jato leve
Embraer Phenom 300E 2023 — nova
Fonte: AirbanX · Anunciante: Aero Brokers (demo)
- 2023
- 12 h totais de célula
- São José dos Campos · SP · Brasil
US$ 11.500.000
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa do modelo — não é a aeronave anunciada. Foto: Pedro Aragão · CC BY-SA 3.0 · fonte
Matrícula, número de série e documentos são compartilhados somente dentro da negociação registrada na plataforma.
Informações declaradas pelo anunciante.
46 ofertas · 46 na AirbanX · 0 de parceiros. Valores convertidos para BRL pela cotação de referência AirbanX (US$ 1 = R$ 5,40).
| Oferta | Ano | TTAF | Local | Preço | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| AX-A-1051 | 1989 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1052 | 1992 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1053 | 1992 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1054 | 1997 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1055 | 2001 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1056 | 2002 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1057 | 2003 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1058 | 2005 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1059 | 2005 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1060 | 2005 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1061 | 2006 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1062 | 2006 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1063 | 2006 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1064 | 2006 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1065 | 2007 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1066 | 2007 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1067 | 2007 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1068 | 2007 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1069 | 2007 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1070 | 2008 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1071 | 2008 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1072 | 2009 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1073 | 2009 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1074 | 2009 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1075 | 2009 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1076 | 2010 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1077 | 2010 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1078 | 2010 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1079 | 2010 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1080 | 2010 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1081 | 2010 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1082 | 2010 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1083 | 2010 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1084 | 2011 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1085 | 2011 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1086 | 2011 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1087 | 2012 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1088 | 2012 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1089 | 2012 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1090 | 2012 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1091 | 2013 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1092 | 2013 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1093 | 2015 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1154 | 2005 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1155 | 2010 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
| AX-A-1156 | 2022 | — | Estados Unidos | Sob consulta | AirbanX |
Ofertas de parceiros mostram só dados factuais e o link para o anúncio original. Confirme sempre as informações com o anunciante.
Ficha técnica do modelo
Dados de fábrica/referência. Podem variar por versão — confira na negociação.
Jato · Jato leve
Fonte: AirbanX · Anunciante: Aero Brokers (demo)
US$ 11.500.000
Jato · Comercial / bizliner
Fonte: AirbanX · Anunciante: Chexair
Sob consulta
Jato · Comercial / bizliner
Fonte: AirbanX · Anunciante: Chexair
Sob consulta
Jato · Comercial / bizliner
Fonte: AirbanX · Anunciante: Chexair
Sob consulta
AX-A-1154 · negociável
Sob consulta