Jet · Jet ligero
Embraer Phenom 300E 2023 — nova
Fuente: AirbanX · Anunciante: Aero Brokers (demo)
- 2023
- 12 h totales de célula
- São José dos Campos · SP · Brasil
11.500.000 US$
Imagen ilustrativaImagen ilustrativa del modelo — no es la aeronave anunciada. Foto: Pedro Aragão · CC BY-SA 3.0 · fuente
La matrícula, el número de serie y los documentos se comparten solo dentro de la negociación registrada en la plataforma.
Información declarada por el anunciante.
El anunciante acepta vender componentes de esta aeronave por separado. Pida cotización de un repuesto: el modelo ya va completado.
Pedir cotización de repuestoLos repuestos de desguace se venden como retirados (AR), sin certificado de liberación. Antes de instalarlos deben ser inspeccionados, probados o revisados por un taller certificado. Los repuestos de una aeronave accidentada exigen la documentación del evento.
46 ofertas · 46 en AirbanX · 0 de socios. Valores convertidos a USD con el tipo de cambio de referencia de AirbanX.
| Oferta | Año | TTAF | Ubicación | Precio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| AX-A-1051 | 1989 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1052 | 1992 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1053 | 1992 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1054 | 1997 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1055 | 2001 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1056 | 2002 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1057 | 2003 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1058 | 2005 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1059 | 2005 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1060 | 2005 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1061 | 2006 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1062 | 2006 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1063 | 2006 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1064 | 2006 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1065 | 2007 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1066 | 2007 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1067 | 2007 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1068 | 2007 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1069 | 2007 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1070 | 2008 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1071 | 2008 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1072 | 2009 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1073 | 2009 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1074 | 2009 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1075 | 2009 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1076 | 2010 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1077 | 2010 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1078 | 2010 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1079 | 2010 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1080 | 2010 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1081 | 2010 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1082 | 2010 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1083 | 2010 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1084 | 2011 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1085 | 2011 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1086 | 2011 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1087 | 2012 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1088 | 2012 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1089 | 2012 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1090 | 2012 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1091 | 2013 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1092 | 2013 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1093 | 2015 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1154 | 2005 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1155 | 2010 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
| AX-A-1156 | 2022 | — | Estados Unidos | Precio a consultar | AirbanX |
Las ofertas de socios muestran solo datos objetivos y el enlace al anuncio original. Confirme siempre la información con el anunciante.
Ficha técnica del modelo
Datos de fábrica/referencia. Pueden variar según la versión — confírmelos en la negociación.
Jet · Jet ligero
Fuente: AirbanX · Anunciante: Aero Brokers (demo)
11.500.000 US$
Jet · Comercial / bizliner
Fuente: AirbanX · Anunciante: Chexair
Precio a consultar
Jet · Comercial / bizliner
Fuente: AirbanX · Anunciante: Chexair
Precio a consultar
Jet · Comercial / bizliner
Fuente: AirbanX · Anunciante: Chexair
Precio a consultar
AX-A-1080 · negociable
Precio a consultar